| ||||||
|
|
No.1 LV75351** - 贈點10,000 點 | No.2 LV74323** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV68540** -贈點8,000 點 | No.4 LV65749** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV68486** -贈點5,000 點 | No.7 LV73157** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74140** -贈點3,000 點 | No.9 LV37566** -贈點2,000 點 | No.10 LV72924** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-01-16 | 04:10 | 06:56 | 166 分鐘 |
2 | 00:01 | 01:01 | 60 分鐘 | |
3 | 2025-01-15 | 20:17 | 23:07 | 170 分鐘 |
4 | 08:26 | 08:27 | 1 分鐘 | |
5 | 00:00 | 07:53 | 473 分鐘 | |
6 | 2025-01-14 | 23:57 | 23:59 | 3 分鐘 |
7 | 03:45 | 03:45 | 0 分鐘 | |
8 | 02:07 | 03:36 | 90 分鐘 | |
9 | 2025-01-13 | 20:00 | 23:49 | 229 分鐘 |
10 | 00:00 | 05:02 | 302 分鐘 | |
11 | 2025-01-12 | 22:47 | 23:59 | 72 分鐘 |
12 | 21:11 | 22:27 | 76 分鐘 | |
13 | 20:04 | 21:10 | 66 分鐘 | |
14 | 00:00 | 04:56 | 296 分鐘 | |
15 | 2025-01-11 | 14:15 | 23:59 | 584 分鐘 |
16 | 00:00 | 00:02 | 2 分鐘 | |
17 | 2025-01-10 | 23:55 | 23:59 | 4 分鐘 |
18 | 19:34 | 22:30 | 176 分鐘 | |
19 | 16:23 | 19:27 | 184 分鐘 | |
20 | 04:27 | 05:15 | 48 分鐘 | |
21 | 00:00 | 02:20 | 141 分鐘 | |
22 | 2025-01-09 | 17:01 | 23:59 | 419 分鐘 |
23 | 00:00 | 02:01 | 122 分鐘 | |
24 | 2025-01-08 | 19:37 | 23:59 | 263 分鐘 |
25 | 15:39 | 18:23 | 164 分鐘 | |
26 | 15:02 | 15:37 | 35 分鐘 | |
27 | 00:00 | 00:07 | 7 分鐘 | |
28 | 2025-01-07 | 16:01 | 23:59 | 479 分鐘 |
29 | 12:30 | 14:03 | 93 分鐘 | |
30 | 12:02 | 12:28 | 26 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 ton622.org ALL RIGHTS RESERVED. |