![]() |
| |||||
|
No.1 LV59343** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV76082** -贈點8,000 點 | No.4 LV58980** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV76463** -贈點5,000 點 | No.7 LV71888** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV57495** -贈點3,000 點 | No.9 LV75666** -贈點2,000 點 | No.10 LV74411** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
![]() | |||||
![]() |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2025-12-10 | 00:00 | 02:11 | 131 分鐘 |
| 2 | 2025-12-09 | 21:28 | 23:59 | 151 分鐘 |
| 3 | 00:00 | 01:59 | 119 分鐘 | |
| 4 | 2025-12-08 | 22:40 | 23:59 | 79 分鐘 |
| 5 | 2025-12-07 | 00:00 | 01:53 | 113 分鐘 |
| 6 | 2025-12-06 | 22:24 | 23:59 | 95 分鐘 |
| 7 | 00:00 | 02:56 | 176 分鐘 | |
| 8 | 2025-12-05 | 22:26 | 23:59 | 94 分鐘 |
| 9 | 2025-12-02 | 00:00 | 04:25 | 266 分鐘 |
| 10 | 2025-12-01 | 22:52 | 23:59 | 67 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 ton622.org ALL RIGHTS RESERVED. |




