
![]() |
| |||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV76082** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV15455** -贈點7,000 點 | No.5 LV16730** -贈點6,000 點 | No.6 LV71888** -贈點5,000 點 | No.7 LV69857** -贈點4,000 點 |
No.8 LV18414** -贈點3,000 點 | No.9 LV76143** -贈點2,000 點 | No.10 LV73441** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-07-17 | 00:00 | 02:01 | 121 分鐘 |
2 | 2025-07-16 | 22:49 | 23:59 | 70 分鐘 |
3 | 2025-07-15 | 03:06 | 03:24 | 17 分鐘 |
4 | 00:26 | 03:03 | 156 分鐘 | |
5 | 00:00 | 00:24 | 24 分鐘 | |
6 | 2025-07-14 | 23:28 | 23:59 | 31 分鐘 |
7 | 2025-07-13 | 01:27 | 03:20 | 114 分鐘 |
8 | 00:00 | 01:24 | 84 分鐘 | |
9 | 2025-07-12 | 21:52 | 23:59 | 127 分鐘 |
10 | 2025-07-10 | 01:47 | 03:03 | 76 分鐘 |
11 | 01:04 | 01:40 | 36 分鐘 | |
12 | 00:06 | 01:00 | 54 分鐘 | |
13 | 00:00 | 00:04 | 5 分鐘 | |
14 | 2025-07-09 | 21:30 | 23:59 | 149 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 ton622.org ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
