
![]() |
| |||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV74323** - 贈點10,000 點 | No.2 LV68486** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV75351** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV37566** -贈點5,000 點 | No.7 LV72579** -贈點4,000 點 |
No.8 LV75699** -贈點3,000 點 | No.9 LV26123** -贈點2,000 點 | No.10 LV74153** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-02-07 | 00:00 | 04:43 | 284 分鐘 |
2 | 2025-02-06 | 23:03 | 23:59 | 56 分鐘 |
3 | 01:18 | 05:22 | 244 分鐘 | |
4 | 01:03 | 01:16 | 13 分鐘 | |
5 | 00:00 | 01:00 | 60 分鐘 | |
6 | 2025-02-05 | 21:27 | 23:59 | 153 分鐘 |
7 | 03:44 | 04:46 | 62 分鐘 | |
8 | 00:00 | 03:41 | 221 分鐘 | |
9 | 2025-02-04 | 21:55 | 23:59 | 124 分鐘 |
10 | 2025-02-03 | 05:52 | 07:23 | 91 分鐘 |
11 | 04:30 | 05:47 | 78 分鐘 | |
12 | 02:59 | 04:02 | 64 分鐘 | |
13 | 02:22 | 02:55 | 33 分鐘 | |
14 | 01:39 | 02:20 | 41 分鐘 | |
15 | 00:08 | 01:37 | 89 分鐘 | |
16 | 00:00 | 00:01 | 2 分鐘 | |
17 | 2025-02-02 | 21:58 | 23:59 | 121 分鐘 |
18 | 20:51 | 21:57 | 66 分鐘 | |
19 | 00:00 | 02:58 | 179 分鐘 | |
20 | 2025-02-01 | 22:02 | 23:59 | 117 分鐘 |
21 | 02:51 | 04:08 | 78 分鐘 | |
22 | 00:00 | 02:47 | 168 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 ton622.org ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
