
![]() |
| |||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV52777** - 贈點10,000 點 | No.2 LV75423** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV68486** -贈點8,000 點 | No.4 LV74153** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV75790** -贈點5,000 點 | No.7 LV28160** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74323** -贈點3,000 點 | No.9 LV25850** -贈點2,000 點 | No.10 LV34921** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-03-26 | 11:28 | 11:51 | 23 分鐘 |
2 | 00:14 | 03:29 | 194 分鐘 | |
3 | 00:03 | 00:13 | 10 分鐘 | |
4 | 2025-03-25 | 20:50 | 23:52 | 182 分鐘 |
5 | 20:47 | 20:48 | 0 分鐘 | |
6 | 17:05 | 19:24 | 139 分鐘 | |
7 | 16:56 | 17:03 | 7 分鐘 | |
8 | 16:18 | 16:27 | 9 分鐘 | |
9 | 15:28 | 16:08 | 40 分鐘 | |
10 | 14:34 | 14:56 | 22 分鐘 | |
11 | 13:21 | 14:08 | 47 分鐘 | |
12 | 13:05 | 13:06 | 1 分鐘 | |
13 | 10:43 | 12:42 | 119 分鐘 | |
14 | 10:26 | 10:40 | 14 分鐘 | |
15 | 09:54 | 10:01 | 7 分鐘 | |
16 | 09:39 | 09:52 | 13 分鐘 | |
17 | 03:12 | 03:14 | 2 分鐘 | |
18 | 01:46 | 03:10 | 84 分鐘 | |
19 | 00:56 | 01:44 | 48 分鐘 | |
20 | 00:52 | 00:53 | 1 分鐘 | |
21 | 00:33 | 00:40 | 8 分鐘 | |
22 | 00:00 | 00:28 | 28 分鐘 | |
23 | 2025-03-24 | 23:17 | 23:59 | 42 分鐘 |
24 | 21:32 | 23:15 | 103 分鐘 | |
25 | 20:03 | 20:42 | 39 分鐘 | |
26 | 19:50 | 20:00 | 10 分鐘 | |
27 | 19:39 | 19:41 | 2 分鐘 | |
28 | 19:26 | 19:35 | 9 分鐘 | |
29 | 18:12 | 19:24 | 72 分鐘 | |
30 | 17:13 | 18:06 | 53 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 ton622.org ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
