| ||||||
|
|
No.1 LV65749** - 贈點10,000 點 | No.2 LV13440** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV75351** -贈點8,000 點 | No.4 LV68540** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV68486** -贈點5,000 點 | No.7 LV70108** -贈點4,000 點 |
No.8 LV30025** -贈點3,000 點 | No.9 LV73157** -贈點2,000 點 | No.10 LV46461** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-12-11 | 11:29 | 11:40 | 12 分鐘 |
2 | 10:40 | 10:44 | 4 分鐘 | |
3 | 09:46 | 10:37 | 51 分鐘 | |
4 | 2024-12-10 | 13:15 | 13:58 | 43 分鐘 |
5 | 09:41 | 11:11 | 91 分鐘 | |
6 | 09:07 | 09:39 | 32 分鐘 | |
7 | 2024-12-09 | 08:34 | 09:29 | 55 分鐘 |
8 | 2024-12-08 | 11:09 | 11:42 | 33 分鐘 |
9 | 10:21 | 10:42 | 21 分鐘 | |
10 | 09:35 | 10:15 | 40 分鐘 | |
11 | 09:06 | 09:30 | 25 分鐘 | |
12 | 2024-12-07 | 16:55 | 17:03 | 8 分鐘 |
13 | 14:18 | 16:52 | 154 分鐘 | |
14 | 13:32 | 14:15 | 43 分鐘 | |
15 | 13:27 | 13:29 | 2 分鐘 | |
16 | 09:40 | 12:45 | 184 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 ton622.org ALL RIGHTS RESERVED. |