| ||||||
|
|
No.1 LV75117** - 贈點10,000 點 | No.2 LV74323** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV64756** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV69008** -贈點5,000 點 | No.7 LV68540** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74112** -贈點3,000 點 | No.9 LV67379** -贈點2,000 點 | No.10 LV74188** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-10-30 | 08:40 | 09:21 | 40 分鐘 |
2 | 2024-10-20 | 19:30 | 19:31 | 1 分鐘 |
3 | 07:12 | 07:17 | 5 分鐘 | |
4 | 04:07 | 04:36 | 30 分鐘 | |
5 | 2024-10-19 | 22:40 | 23:18 | 38 分鐘 |
6 | 21:05 | 21:40 | 35 分鐘 | |
7 | 18:02 | 18:41 | 39 分鐘 | |
8 | 2024-10-17 | 07:52 | 07:56 | 5 分鐘 |
9 | 2024-10-12 | 08:33 | 08:36 | 3 分鐘 |
10 | 08:28 | 08:31 | 3 分鐘 | |
11 | 2024-10-10 | 14:37 | 14:42 | 5 分鐘 |
12 | 2024-10-09 | 18:07 | 18:56 | 49 分鐘 |
13 | 17:36 | 17:40 | 4 分鐘 | |
14 | 2024-10-08 | 13:36 | 13:51 | 15 分鐘 |
15 | 13:10 | 13:23 | 13 分鐘 | |
16 | 2024-10-07 | 11:16 | 11:28 | 12 分鐘 |
17 | 2024-10-06 | 10:11 | 10:14 | 2 分鐘 |
18 | 09:21 | 09:23 | 2 分鐘 | |
19 | 2024-10-01 | 01:01 | 01:18 | 17 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 ton622.org ALL RIGHTS RESERVED. |