| ||||||
|
|
No.1 LV65749** - 贈點10,000 點 | No.2 LV13440** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV75351** -贈點8,000 點 | No.4 LV68540** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV68486** -贈點5,000 點 | No.7 LV70108** -贈點4,000 點 |
No.8 LV30025** -贈點3,000 點 | No.9 LV73157** -贈點2,000 點 | No.10 LV46461** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-12-22 | 11:26 | 11:55 | 29 分鐘 |
2 | 2024-12-21 | 20:38 | 20:38 | 0 分鐘 |
3 | 2024-12-17 | 22:57 | 23:32 | 35 分鐘 |
4 | 2024-12-16 | 23:01 | 23:31 | 30 分鐘 |
5 | 00:03 | 00:20 | 17 分鐘 | |
6 | 2024-12-15 | 17:43 | 18:31 | 48 分鐘 |
7 | 2024-12-14 | 14:52 | 15:25 | 33 分鐘 |
8 | 2024-12-13 | 23:35 | 23:57 | 22 分鐘 |
9 | 18:02 | 18:18 | 16 分鐘 | |
10 | 13:39 | 14:11 | 32 分鐘 | |
11 | 2024-12-12 | 22:51 | 23:44 | 53 分鐘 |
12 | 20:44 | 21:01 | 17 分鐘 | |
13 | 17:37 | 17:51 | 14 分鐘 | |
14 | 00:35 | 01:00 | 24 分鐘 | |
15 | 2024-12-11 | 23:08 | 23:49 | 41 分鐘 |
16 | 00:22 | 00:46 | 24 分鐘 | |
17 | 00:00 | 00:00 | 0 分鐘 | |
18 | 2024-12-10 | 23:37 | 23:59 | 23 分鐘 |
19 | 19:24 | 19:41 | 17 分鐘 | |
20 | 00:16 | 00:41 | 25 分鐘 | |
21 | 2024-12-09 | 18:25 | 18:46 | 21 分鐘 |
22 | 14:31 | 15:09 | 38 分鐘 | |
23 | 00:00 | 00:00 | 0 分鐘 | |
24 | 2024-12-08 | 23:23 | 23:59 | 37 分鐘 |
25 | 18:17 | 18:47 | 30 分鐘 | |
26 | 11:30 | 13:05 | 95 分鐘 | |
27 | 2024-12-07 | 23:12 | 23:40 | 28 分鐘 |
28 | 21:18 | 22:01 | 43 分鐘 | |
29 | 13:49 | 14:20 | 30 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 ton622.org ALL RIGHTS RESERVED. |