| ||||||
|
|
No.1 LV65749** - 贈點10,000 點 | No.2 LV13440** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV75351** -贈點8,000 點 | No.4 LV68540** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV68486** -贈點5,000 點 | No.7 LV70108** -贈點4,000 點 |
No.8 LV30025** -贈點3,000 點 | No.9 LV73157** -贈點2,000 點 | No.10 LV46461** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-12-12 | 22:42 | 22:55 | 13 分鐘 |
2 | 00:00 | 01:23 | 83 分鐘 | |
3 | 2024-12-11 | 23:57 | 23:59 | 3 分鐘 |
4 | 14:08 | 14:48 | 40 分鐘 | |
5 | 11:51 | 12:09 | 18 分鐘 | |
6 | 10:40 | 11:16 | 36 分鐘 | |
7 | 09:44 | 10:23 | 40 分鐘 | |
8 | 07:43 | 07:46 | 4 分鐘 | |
9 | 2024-12-10 | 22:40 | 22:50 | 10 分鐘 |
10 | 18:00 | 18:03 | 3 分鐘 | |
11 | 12:39 | 12:45 | 5 分鐘 | |
12 | 10:58 | 12:29 | 91 分鐘 | |
13 | 00:01 | 00:02 | 1 分鐘 | |
14 | 2024-12-09 | 23:32 | 23:50 | 18 分鐘 |
15 | 23:09 | 23:25 | 16 分鐘 | |
16 | 12:29 | 12:38 | 8 分鐘 | |
17 | 11:17 | 11:22 | 5 分鐘 | |
18 | 10:47 | 11:07 | 20 分鐘 | |
19 | 09:13 | 09:15 | 2 分鐘 | |
20 | 09:08 | 09:10 | 2 分鐘 | |
21 | 2024-12-08 | 16:30 | 16:34 | 4 分鐘 |
22 | 14:56 | 15:11 | 15 分鐘 | |
23 | 12:23 | 12:41 | 19 分鐘 | |
24 | 11:38 | 11:54 | 16 分鐘 | |
25 | 2024-12-07 | 09:03 | 09:56 | 53 分鐘 |
26 | 2024-12-06 | 18:02 | 18:03 | 1 分鐘 |
27 | 12:52 | 13:15 | 23 分鐘 | |
28 | 12:22 | 12:43 | 21 分鐘 | |
29 | 11:54 | 12:17 | 23 分鐘 | |
30 | 11:18 | 11:26 | 7 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 ton622.org ALL RIGHTS RESERVED. |